咨詢熱線:
18912799983
手機號:
15151440316
3C行業(yè)高精點膠設(shè)備,單軌、雙軌可任選,軌寬靈活調(diào)節(jié) 可適應(yīng)不同尺寸的點膠產(chǎn)品單軌調(diào)節(jié)范圍:70mm-800mm;雙軌調(diào)節(jié)范圍70mm~730mm。
基本參數(shù) | K-460單軌 | K-460雙軌 |
外形尺寸 mm | 870×1240×1467(W*D*H) | 870×1530×1817(W*D*H) |
重量 kg | 標(biāo)準(zhǔn)機:700 | 標(biāo)準(zhǔn)機:940 |
用電需求 | 電壓220V,50HZ,電流16A | |
氣壓需求MPa | 最小氣壓0.6 | |
設(shè)備功耗W | ≦2000 | ≦3000 |
有效行程 mm | X510*Y460 | X410*Y800 |
軌道可調(diào)節(jié)范圍mm | 70~800 | 70~730 |
軌道高度mm | 900±30 | |
軌道承重(含載具)Kg | 4.5 | |
最大基板厚度 mm | 5.5 | |
軸數(shù) | X、Y、Z | |
驅(qū)動方式 | X/Y/Z軸采用伺服馬達+精密滾珠絲桿 | |
定位精度 | ±15um(X\Y);±15um(Z) | |
重復(fù)精度 | ±10um(X\Y);±10um(Z) | |
最大速度mm/s | 1000(X/Y);300(Z) | |
最大加速度 | 1g(X/Y);0.3g(Z) | |
視覺定位系統(tǒng) | 工業(yè)CCD | |
計算機及軟件 | Windows 系統(tǒng)開發(fā)下軟件 |
咨詢熱線:18912799983
手機號:15151440316
公眾號