咨詢熱線:
18912799983
手機(jī)號(hào):
15151440316
睿斯合QH1800全自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)針對(duì)汽車(chē)電子行業(yè),設(shè)計(jì)研發(fā)出的新款全自動(dòng)視覺(jué)點(diǎn)膠機(jī),可在同一產(chǎn)品上,一次進(jìn)料,同時(shí)完成兩種不同的點(diǎn)膠工藝,極大的提高工作效率,雙X,雙Y,雙Z軸,有效行程X軸1200mm,Y軸520mm,Z軸50mm,可根據(jù)需求搭載不同的功能模塊。
QH-1800 | 基本參數(shù) |
外形尺寸 mm | 2000×1400×1550(W*D*H) |
有效行程 mm | X1200*Y520*Z50(雙XYZ/單軌) |
軌道高度mm | 900±30 |
軌道承重(含載具)Kg | 5 |
最大基板厚度 mm | 5.5 |
軸數(shù) | X1、Y1、Z1、X2、Y2、Z2 |
驅(qū)動(dòng)方式 | X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2軸采用伺服馬達(dá)+精密滾珠絲桿 |
定位精度 | 20um(X1\Y1/X2/Y2);20um(Z1/Z2) |
重復(fù)精度 | ±10um(X1\Y1/X2/Y2);±10um(Z1/Z2) |
最大速度mm/s | 1000(X1\Y1/X2/Y2);300(Z1/Z2) |
最大加速度 | 0.8g(X1\Y1/X2/Y2);0.3g(Z1/Z2) |
視覺(jué)定位系統(tǒng) | 工業(yè)CCD |
用電需求 | 電壓220V,50HZ,電流16A |
氣壓需求MPa | 最小氣壓0.6 |
設(shè)備功耗W | ≦5000 |
重量 kg | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī):1500 |
計(jì)算機(jī)及軟件 | Windows 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)下軟件 |
咨詢熱線:18912799983
手機(jī)號(hào):15151440316
公眾號(hào)